Sosis hakkında korkunç kompozisyon ve işçilikle ilgili birçok efsane var. Bu makale çeşitli sosis kategorilerini analiz edecek, 2024 için en iyi sosis üreticilerini seçecektir..
İçerik
Ve işte en iyi sosis üreticilerinin değerlendirmesi.
1 yer
Birçoğu, bir ürünün tadını anlatırken, bunun çocukluğun tadı olduğunu söylüyor. Etli, yumuşak ve besleyicidir.
Parametreler | Karakteristik |
---|---|
Üretici firma | LLC "MPZ Bogorodsky" |
Kompozisyon | domuz eti, sığır eti, su, tam yağlı süt, tavuk yumurtası, tuz, şeker, baharat, stabilizatör - gıda fosfat (E450), tat ve aroma arttırıcı (E621), antioksidan (E301), renk sabitleyici - sodyum nitrit |
100 gramlık besin değeri | protein - 12 gr, yağ - 20 gr |
Kalori içeriği | 228 kcal |
Ağırlık | MÖ 500 |
ortalama tutar | 280 ruble |
Dışarıdan sosis iştah açıcı görünüyor, tek bir kıkırdak ve damar yok.
2. sıra
Ürün yüksek kalite olarak kabul edilmektedir. Araştırmacılar, Roskachestvo standardını karşıladığına inanıyor.
Parametreler | Karakteristik | |
---|---|---|
Üretici firma | LLC "Avrupa" | |
Kompozisyon | domuz eti, sığır eti, su, tavuk yumurtası, yağsız süt, nitrit kür karışımı (sofra tuzu, sodyum nitrit), toz şeker, baharatlar, stabilizatör sodyum polifosfat, askorbik asit | |
100 gramlık besin değeri | protein - 20 gr, yağ - 12 gr | |
Kalori içeriği | 226 kcal | |
Ağırlık | MÖ 500 | |
ortalama tutar | 310 RUB |
Ürün kesinlikle güvenlidir. Patojen mikroorganizmalar ve diğer bakterileri içermez.
3. sıra
Üretici, hammaddelerden mahrum kalmadı. Ve gerçek ağırlık, beyan edilenle tamamen tutarlıdır.
Parametreler | Karakteristik | |||
---|---|---|---|---|
Üretici firma | LLC "MPZ" Moskvoretsky " | |||
Kompozisyon | domuz eti, sığır eti, su, süt tozu, kür karışımı (tuz, renk sabitleyici: sodyum nitrit), süt proteini, tavuk yumurtası, stabilizatör: sodyum pirofosfat, karagenan, şeker, baharatlar ve özler (hindistan cevizi), tat ve aroma arttırıcı: glutamat sodyum, antioksidan: askorbik asit, doğal gıda rengi pancar kırmızısı, karmin | |||
100 gramlık besin değeri | protein - en az 12 g, yağ - en fazla 20 g | |||
Kalori içeriği | 228 kcal | |||
Ağırlık | MÖ 500 | |||
ortalama tutar | 478 RUB |
Kullanışlı paketleme. Hoş tadı ve aroması.
4. sıra
Yerli üretici, yüksek kaliteli ve düşük kalorili bir ürün piyasaya sürmeye çalıştı. Hindi etinin diyetsel ve daha faydalı olduğu düşünülmelidir.
Parametreler | Karakteristik | |
---|---|---|
Üretici firma | LLC "IndyLight" | |
Kompozisyon | domuz eti, sığır eti, su, süt tozu, kür karışımı (tuz, renk sabitleyici: sodyum nitrit), süt proteini, tavuk yumurtası, stabilizatör: sodyum pirofosfat, karagenan, şeker, baharatlar ve özler (hindistan cevizi), tat ve aroma arttırıcı: glutamat sodyum, antioksidan: askorbik asit, doğal gıda rengi pancar kırmızısı, karmin | |
100 gramlık besin değeri | protein 13 g, yağ - 11 g | |
Kalori içeriği | 150 kcal | |
Ağırlık | MÖ 500 | |
ortalama tutar | 374 r |
Alıcılara göre, ürün baharatlardan ve daha yumuşak bir kıvamdan yoksundur. Yalnızca soğuk yemekler için uygundur. Yani sosisleri kızartmamalı veya haşlamamalısınız çünkü tüm tadı kaybolmuştur.
5. sıra
Sağlık açısından tehlike oluşturmayan güvenli bir et ürünü. Nişastasız iyi pişirilmiş sosis.
Parametreler | Karakteristik |
---|---|
Üretici firma | LLC "MMPZ" Kolomenskoye " |
Kompozisyon | domuz eti, sığır eti, su, yumurta ürünü, kuru süt, nitrit tuzu (tuz, renk sabitleyici (sodyum nitrit)), şekerler (dekstroz), asitlik düzenleyiciler (sodyum dihidrojen pirofosfat, sodyum trifosfat), baharat özleri (kakule, hindistan cevizi), güçlendirici tat ve aroma (monosodyum glutamat), antioksidanlar (sodyum askorbat) |
100 gramlık besin değeri | protein - 12 gr, yağ - 15 gr |
Kalori içeriği | 183 kcal |
Ağırlık | MÖ 450 |
ortalama tutar | 371 r |
Pek ideal olmayan bileşimin aksine, sosis lezzetlidir, bu nedenle müşteriler ürüne olumlu yanıt verir.
Piyasada çok sayıda haşlanmış sosis sunulmakta veya buna doktor adı da verilmektedir. Ancak günümüzde iyi bir bileşime sahip ya da bir ipucu olan ürünleri bulmak oldukça zor. Seçimi belirlemek için yukarıda derlenen derecelendirmeye bakmanızı öneririz.
1 yer
Ürünler her zaman tazedir, ancak etkileyici raf ömrü çok sayıda katkı maddesinden kaynaklanmaktadır.Ancak müşteri geri bildirimlerine göre tadı mükemmel.
Parametreler | Karakteristik | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Üretici firma | OJSC "OMPK" | ||||||
Kompozisyon | domuz eti, protein stabilizatörü, pastırma, kompleks gıda katkı maddesi (yağsız süt tozu, pns (tuz, renk sabitleyici Е250), şeker, laktoz, asitlik düzenleyiciler: Е450 (i), Е451 (i); stabilizatörler: Е401, Е415, Е417, Е452 (i); baharatlar (hardal dahil), tatlandırıcılar, aroma ve aroma arttırıcı E621, antioksidanlar: E301, E316, E516 dolgu macunu); tuz, darı. hücresel, karmin boyası | ||||||
100 gramlık besin değeri | protein - 12 gr, yağ - 29 gr, | ||||||
Kalori içeriği | 309 kcal | ||||||
Ağırlık | MÖ 420 | ||||||
ortalama tutar | 399 RUB |
Oldukça iyi bir seçenek. Hem normal sandviçler hem de çırpılmış yumurta veya omlet için uygundur.
2. sıra
Soya ve İrlanda yosununun yokluğu iyi haber.
Parametreler | Karakteristik |
---|---|
Üretici firma | LLC "MDB" |
Kompozisyon | domuz eti, domuz pastırması, sığır eti, tavuk fileto, tuz, süt tozu, asitlik düzenleyici sodyum trifosfat ve pirofosfat, sarımsak, hindistan cevizi, karabiber, zencefil, nitrit kür karışımı (tuz, sodyum nitrit renk sabitleyici) |
100 gramlık besin değeri | protein - 10 gr, yağ - 42 gr |
Kalori içeriği | 426 kcal |
Ağırlık | MÖ 320 |
ortalama tutar | 399 RUB |
Ürünler vakumla paketlenmiştir ve raf ömrü çok kısadır, bu da doğallıktan bahseder.
3. sıra
Alıcılar, sosis ürününün doğal olduğunu not ediyor. Zararlı tat arttırıcılar veya diğer katkı maddeleri yoktur.
Parametreler | Karakteristik |
---|---|
Üretici firma | LLC "Et İşleme Tesisi REMIT" |
Kompozisyon | domuz eti, sığır eti, nitrit tuzu (tuz, sodyum nitrit renk sabitleyici), şeker, baharatlar (karabiber, küçük hindistan cevizi, kakule) |
100 gramlık besin değeri | protein - 16g, yağ - 47g |
Kalori içeriği | 487 kcal |
Ağırlık | MÖ 320 |
ortalama tutar | 399 RUB |
Birçok sosis çeşidine kıyasla bu üründe çok fazla tuz yoktur.
Pişmiş-tütsülenmiş sosis üreticileri, az çok doğal bir kompozisyon oluşturmaya çalıştılar.
1 yer
Güzel kokulu, orta derecede baharatlı.
Parametreler | Karakteristik |
---|---|
Üretici firma | OJSC "Pinsk Et İşleme Tesisi" |
Kompozisyon | domuz eti, sığır eti, pastırma, domuz derisi, tuz, baharatlar (kimyon, karabiber) ve baharat özleri (kimyon, sarımsak, küçük hindistan cevizi, karabiber, soğan, kırmızı biber) |
100 gramlık besin değeri | protein - 11,5 gr, yağ - 31 gr |
Kalori içeriği | 324 kcal |
Ağırlık | MÖ 400 |
ortalama tutar | 389 r |
Zararlı katkı maddelerinin bulunmaması ürünün kalitesini artırır.
2. sıra
Ürün, kalitesini teyit eden birinci sınıfa aittir.
Parametreler | Karakteristik |
---|---|
Üretici firma | LLC "Danton-Ptitseprom" |
Kompozisyon | kıyılmış tavuk, tavuk mideleri, tavuk göğüs fileto, tavuk derisi, tuz, baharat |
100 gramlık besin değeri | protein - 11 gr, yağ - 19 gr, karbonhidratlar - 1.5 gr. |
Kalori içeriği | 220 kcal |
Ağırlık | MÖ 500 |
ortalama tutar | 350 ruble |
Alıcılar, sosisin pratik olarak "ağızda eridiğini", kıvamın sağlam olduğunu ve pişirme sırasında dağılmadığını söylüyorlar.
3. sıra
En iyi et ürünlerinden biri. Tadı bozabilecek gereksiz hiçbir şey yok.
Parametreler | Karakteristik |
---|---|
Üretici firma | Cherepovets et işleme tesisi |
Kompozisyon | diyafram sığır eti, domuz eti, mekanik olarak kemikleri alınmış domuz eti, buğday unu, iyotlu tuz, kür-nitrit karışımı, gıda katkı maddesi, hayvansal protein, sarımsak |
100 gramlık besin değeri | protein - 14.1 g, yağ - 15.7 g, karbonhidratlar - 3.5 g |
Kalori içeriği | 414 kcal |
Ağırlık | MÖ 400 |
ortalama tutar | 350 ruble |
Görünüm de tüketicileri memnun etti: Biraz yağ var, ancak ürünü daha da "iştah açıcı" hale getiriyor.
1 yer
Yarı kuru bir sosis ürünü, kıymadan değil, bütün etten yapılır.
Parametreler | Karakteristik |
---|---|
Üretici firma | SK Korocha CJSC |
Kompozisyon | sığır eti, domuz pastırması, domuz eti, kür-nitrit karışımı (tuz, renk sabitleyici (sodyum nitrit)), glikoz, baharatlar (karabiber, küçük hindistan cevizi), antioksidan (askorbik asit, L), başlangıç kültürleri. Ürün eser miktarda süt, yumurta, hardal, soya, kereviz, tahıllar, sülfitler, susam tohumları, kabuklu yemişler ve bunların türevlerini içerebilir. |
100 gramlık besin değeri | protein - 15 g, yağ - 53 g |
Kalori içeriği | 1537 kcal |
Ağırlık | MÖ 600 |
ortalama tutar | 97 RUB |
Tüketici görüşleri bölündü. Bazı insanlar ürünün çok yağlı olduğunu düşünür ve bu sadece tüm izlenimi bozar. Ancak diğerleri bu ürünün çok lezzetli, orta derecede kuru ve orta derecede yağlı olduğunu iddia ediyor.
2. sıra
Ürünler her zaman taze ve tadı zengindir. Yemeklerinde baharatların somut varlığını sevenler için uygundur.
Parametreler | Karakteristik |
---|---|
Üretici firma | JSC "Klinsky Et İşleme Tesisi" |
Kompozisyon | sığır eti, domuz pastırması, domuz eti, nitrit tuzu (sofra tuzu, renk sabitleyici - sodyum nitrit), karmaşık gıda katkı maddesi (şeker, baharat, antioksidan - askorbik asit), başlangıç kültürü |
100 gramlık besin değeri | protein - 15 gr, yağ - 53 gr, karbonhidratlar - 3 gr |
Kalori içeriği | 540 kcal |
Ağırlık | MÖ 600 |
ortalama tutar | 169 r |
Ürünler, soğutulmuş Rus etinden yapılmıştır. Bileşimde donmuş bileşen bulunmadığına dikkat etmek önemlidir.
Braunschweig sosisleri küçük pastırma parçalarıyla birlikte gelir. Tüketici görüşleri her zamanki gibi bölünmüştü. Bazıları için bu sadece iştahı bozarken, diğerleri daha da lezzetli olduğuna inanıyor. Bu nedenle, hangi ürünün satın alınmasının daha iyi olduğuna yalnızca siz karar verebilirsiniz.
1 yer
Belaruslu üretici, alıcıların görüşlerini dikkate aldı ve piyasada kaliteli bir ürün piyasaya sürdü.
Parametreler | Karakteristik |
---|---|
Üretici firma | JSC "Vitebsk Et İşleme Tesisi" |
Kompozisyon | at eti, domuz eti, iyotlu tuz, gıda katkı maddesi, sarımsak, karabiber, sodyum nitrit |
100 gramlık besin değeri | protein - 20 gr, yağ - 42 gr |
Kalori içeriği | 460 kcal |
Ağırlık | MÖ 300 |
ortalama tutar | 309 RUB |
"Güzel kokulu, orta derecede sert ve delice lezzetli" - müşterilerin söylediği budur. Bu tür kaliteli ürünler için maliyet çok düşüktür.
2. sıra
Ürünler, ürünü dış etkilerden koruyan ve üzerinde düzensizliklerin oluşmasını engelleyen doğal kasa içerisinde üretilmektedir.
Parametreler | Karakteristik |
---|---|
Üretici firma | Brest et paketleme tesisi |
Kompozisyon | domuz eti, tuz, şeker, baharat |
100 gramlık besin değeri | protein - 22 g, yağ - 50 g, karbonhidratlar - 0,5 g |
Kalori içeriği | 540 kcal |
Ağırlık | MÖ 300 |
ortalama tutar | 702 RUB |
Bu üründe her şey mükemmel. Hem malzemeler hem de görünüm.
Piyasaya lezzetli ve doğal sosisleri getiren sadece yerli üreticiler değildir.
İlk adım etiketi okumaktır. Kompozisyon ve tüm eksiksiz bilgiler açık ve anlaşılır bir yazı tipiyle yazılmalıdır. Etiket bulaşmışsa, hasar görmüşse, böyle bir ürünü almamalısınız, çünkü çoğu zaman üretici sahtekârlığını bu şekilde gizlemeye çalışıyor.
Ardından kabuğa dikkat edin. Gevşek veya bir kaplama ile kaplıysa, ürün bozulur.
Ayrıca, ürünün görünümü göz ardı edilmemelidir - sıvı ve mukus ondan akmamalıdır.
Böylelikle sosisli kedi ve köpek efsanesi tamamen ortadan kalktı. Derecelendirme, Roskachestvo'ya göre en iyi ürünlerden oluşuyor.