Ang merkado ng mobile device ay nailalarawan sa pamamagitan ng iba't ibang mga assortment na ipinakita. Ang mga kinikilalang pinuno ay binubusog nito ng mga dose-dosenang mga bagong pagpapaunlad, kapansin-pansin na magkakaiba mula sa bawat isa sa panloob na nilalaman, pag-andar, layunin, istilo ng pagpapatupad at pagkakagawa. Ang isang mahalagang punto, syempre, ay ang gastos ng mga inaalok na aparato, na nag-iiba-iba kaya't kahit na sa loob ng parehong tatak, katabi ng mga premium na bagong produkto sa halagang higit sa 50 libong rubles, ang mga produktong badyet ay nagkakahalaga ng dose-dosenang beses na mas mababa.
Ang pagsusuri ngayon ay naglalayon sa ginintuang ibig sabihin - mga tanyag na modelo para sa gitnang klase sa segment ng presyo mula 10 hanggang 30 libong rubles.
Nilalaman
Ang isang "smart phone" o smartphone ay isang unibersal na aparato na pumalit sa mobile phone bilang pangunahing paraan ng komunikasyon at pinagsama ang pagpapaandar ng isang laptop, video at photo camera, audio player, FM radio, TV, game console, navigator, atbp sa isang katawan.
Mga benepisyo:
Hindi lahat ay kayang gumastos ng maraming pera sa pagbili ng isang himala ng teknolohiya na pinagsasama ang mga bahagi ng isang matalinong tahanan. Gayunpaman, ang iba't ibang mga modelo sa merkado, kasama ang pagpapataw ng mga serbisyo sa pagpapautang, ay nagpalawak ng mga posibilidad nang walang labis na pagsisikap na maging may-ari ng isang bagong bagay mula sa gitnang bahagi ng presyo ng hanggang sa 30 libong rubles, na kung saan ay hindi mas mababa sa na-advertise ngunit mamahaling mga tatak.
Ang mga gumagamit ng naturang mga gadget, bilang panuntunan, ay mga taong mula 20 hanggang 55 taong gulang, na regular na nagtatrabaho sa maliliit na negosyo o hindi nauugnay sa pisikal na paggawa.
Ang mga nasabing tao, na ang buwanang kita ay lumampas sa 20 libong rubles, na account para sa higit sa 50% ng populasyon ng bansa.
Ito ay para sa kategoryang ito ng mga mamimili na ang pinakamahusay na mga tagagawa ay bumuo ng mga advanced na murang aparato na may mga advanced na tampok, naka-istilong disenyo, at maliit din ang laki.
Maraming mga tip sa Internet kung paano pumili ng isang "kaibigan" na mobile at kung aling kumpanya ang mas mahusay.
Huwag habulin ang pinakabagong modelo ng na-advertise na tatak.
Kinakailangan na ituon ang pansin sa mga personal na pangangailangan at badyet, upang pagkatapos ng isang pagbili ay hindi ka mapunta sa isang pang-pinansyal na kailaliman na may ngiti.
Ang isang ordinaryong mamimili, kapag nag-iisip, na mas mahusay na bumili ng isang aparato alinsunod sa kanyang mga hiniling, dapat pag-aralan ang pag-rate ng mga de-kalidad na gadget, kung magkano ang gastos sa bawat isa sa kanila, ihambing ang mga numerong tagapagpahiwatig ng mga modelo, pati na rin ang mga materyales at sukat, upang malaman kung saan kapaki-pakinabang na bumili ng naturang aparato.
Ang pagpili ay naipon sa batayan ng pagtatasa at pagbubuo:
Ang modelo na may pagpuno ng punong barko at mataas na pagganap salamat sa processor ng Qualcomm Snapdragon 855. Pinapayagan ka ng paggamit ng MI Turbo mode na i-optimize ang kasalukuyang mga proseso, bawasan ang mga jam at taasan ang rate ng frame. Ang processor ay pinalamig ng isang natatanging walong-layer na grapite heatsink na nagdaragdag ng pagkasabog ng init ng 650%.
Ang optical module ng pangunahing sensor ng 48MP, 13MP malawak na angulo ng lens at 8MP camera ay mabilis na lumipat sa hindi kinakailangang pagtuon, na nagbibigay ng isang seamless na koneksyon ng malapit at malayong mga landscape para sa mahusay na mga pag-shot.
Sa suporta ng QC4 + mabilis na pagsingil, ang buong oras ng pag-komisyon ay 111 minuto.
Mga pagtutukoy
Parameter | Halaga | |
---|---|---|
Pabahay | Materyal | aluminyo at baso |
Mga Dimensyon (WxHxT), mm | 156.7x74.3x8.8 | |
Timbang, g | 191 | |
Keyboard | input ng screen | |
Proteksyon laban sa kahalumigmigan at alikabok | hindi | |
Screen | Matrix | AMOLED, sensor, multitouch |
Diagonal, pulgada | 6.39 | |
Resolusyon | 2340x1080 | |
Mga pixel bawat pulgada | 403 | |
Baso | Corning Gorilla Glass 5 | |
Mga Tampok: | walang ginupit, proteksyon sa mata, suporta ng HDR | |
Multimedia | Pangunahing camera, MP | 48+13+8 |
Front camera, MP | 20 | |
Flash | LED, likuran | |
Mga Tampok: | 2x optical zoom, 10x digital zoom | |
Video | 4K 30/60 fps | |
Audio | MP3, AAC, WAV, WMA | |
Konektor, mm | 3.5 | |
Proseso + video processor | Tatak | Qualcomm Snapdragon 855 |
Bilang ng mga core | 8 | |
dalas Hz | 2.4 | |
Video | GPU Adreno 640 | |
Memorya | Built-in, GB | 128 |
Operational, GB | 6 | |
Pagpapalawak | hindi | |
Sistema ng pagpapatakbo | Android 9.0 + MIUI 10 | |
Komunikasyon at komunikasyon | Bilang ng mga SIM card | 2 |
Pamantayan | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE | |
Bluetooth | 5.0, AAC / LDAC / aptX / aptX-HD / aptX adaptive | |
Wi-Fi | 802.11ac | |
Infrared port | meron | |
NFC | meron | |
FM radio | meron | |
Nabigasyon | GPS / GLONASS / BeiDou | |
Nutrisyon | Kapasidad, mA * h | 4000 |
Mabilis na singilin | meron | |
Uri ng konektor | USB Type-C | |
Bukod pa rito | Mga sensor | fingerprint |
mga pagtatantya | ||
accelerometer | ||
pag-iilaw | ||
kumpas | ||
gyroscope | ||
Tagapagsalita | meron | |
Parol | meron | |
Tagagawa | Xiaomi (Tsina) |
Gastos: 25290-37550 rubles.
Review ng video ng smartphone:
Isang modernong modelo na walang balangkas na may isang mabilis na processor. Pinapayagan kami ng paggamit ng teknolohiya ng Super AMOLED na gawing manipis ang aparato gamit ang makatotohanang pagpaparami ng kulay.
Ang isang module na optikal na patyo na may isang 64 megapixel lens ay tumatagal ng mga ultra-matalim na mga larawan, detalyadong mga larawan at macro photography. Ang paraan ng 8MP malawak na angulo ng lens, nilagyan ng isang algorithm ng pagwawasto ng imahe, kumukuha ng mga larawan, maaalala ng mahabang panahon na may malalim na detalyadong mga frame.
Ang kapasidad ng baterya na 4000 mAh ay ginagarantiyahan ang awtonomiya ng gadget, at ang mabilis na pagsingil ay magbibigay-daan sa iyo upang ganap na mapunan ang singil sa isang maikling panahon.
Mga pagtutukoy
Parameter | Halaga | |
---|---|---|
Pabahay | Materyal | baso |
Mga Dimensyon (WxHxT), mm | 75.2x158.7x8.6 | |
Timbang, g | 183 | |
Keyboard | input ng screen | |
Proteksyon laban sa kahalumigmigan at alikabok | hindi | |
Screen | Matrix | Super AMOLED, sensor, multitouch |
Diagonal, pulgada | 6.4 | |
Resolusyon | 2340x1080 | |
Mga pixel bawat pulgada | 403 | |
Baso | Corning Gorilla Glass 5 | |
Multimedia | Pangunahing camera, MP | 2+2+8+64 |
Front camera, MP | 16 | |
Flash | meron | |
Mga Tampok: | digital zoom 10x | |
Video | Hindi pinatatag ang 4K UHD, nagpatatag ang HD + | |
Audio | MP3, AAC, WAV, WMA | |
Konektor, mm | 3.5 | |
Proseso + video processor | Tatak | Qualcomm Snapdragon 712 |
Bilang ng mga core | 8 | |
dalas Hz | 2.3 | |
Video | Adreno 616 | |
Memorya | Built-in, GB | 128 |
Operational, GB | 8 | |
Pagpapalawak | oo, hanggang sa 256 GB, dep. | |
Sistema ng pagpapatakbo | Android 9.0 | |
Komunikasyon at komunikasyon | Bilang ng mga SIM card | 2 |
Pamantayan | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE | |
Bluetooth | 5.0 | |
Wi-Fi | 802.11ac | |
Infrared port | hindi | |
NFC | meron | |
FM radio | hindi | |
Nabigasyon | BeiDou, GPS | |
Nutrisyon | Kapasidad, mA * h | 4000 |
Mabilis na singilin | meron | |
Uri ng konektor | USB Type-C | |
Bukod pa rito | Mga sensor | mga fingerprint, |
accelerometer, | ||
approximation, | ||
pag-iilaw, | ||
kumpas, | ||
gyroscope | ||
Tagapagsalita | meron | |
Parol | meron | |
Tagagawa | Realme (Tsina) |
Gastos: 16980-16990 rubles.
Review ng video ng smartphone:
Naka-istilong, ergonomic na modelo, nilagyan ng isang walong-core na Qualcomm Snapdragon 710 na processor. Pinapayagan ka ng dalwang mode na Turbo na dagdagan ang lakas, na kinakailangan para sa pagtatrabaho sa mga propesyonal na aplikasyon o sa panahon ng laro.
Ang display na walang AMLED bezel na ginagarantiyahan ang kulay gamut at mahusay na ningning.
Ang optical stabilizer ng camera ng tatlong lente ay maiiwasan ang mga negatibong epekto ng pag-alog o pag-alog ng mga kamay para sa mahusay na pag-shot. Magbibigay ang front camera 32 MP ng mahusay na mga selfie.
Mga pagtutukoy
Parameter | Halaga | |
---|---|---|
Pabahay | Materyal | aluminyo haluang metal, baso |
Mga Dimensyon (WxHxT), mm | 74.5x156.8x8.7 | |
Timbang, g | 179 | |
Keyboard | input ng screen | |
Proteksyon laban sa kahalumigmigan at alikabok | meron | |
Screen | Matrix | Super AMOLED, sensor, multitouch |
Diagonal, pulgada | 6,39 | |
Resolusyon | 2340x1080 | |
Mga pixel bawat pulgada | 403 | |
Mga Tampok: | keyhole | |
Multimedia | Pangunahing camera, MP | 48+13+8 |
Front camera, MP | 32 | |
Flash | Dual LED | |
Mga Tampok: | autofocus, optikal na pagpapatibay | |
Video | 3840x2160 | |
Audio | MP3, AAC, WAV, WMA | |
Konektor, mm | 3.5 | |
Proseso + video processor | Tatak | Qualcomm Snapdragon 710 |
Bilang ng mga core | 8 | |
dalas Hz | 2x2.2 + 6x1.7 | |
Video | Adreno 616 | |
Memorya | Built-in, GB | 128 |
Operational, GB | 6 | |
Pagpapalawak | oo, hanggang sa 256 GB, pinagsama-sama | |
Sistema ng pagpapatakbo | Android 9.0 (Pie); MIUI 10 | |
Komunikasyon at komunikasyon | Bilang ng mga SIM card | 2 |
Pamantayan | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE | |
Bluetooth | 5.0 | |
Wi-Fi | 802.11 a / b / g / n / ac | |
Infrared port | meron | |
NFC | meron | |
FM radio | meron | |
Nabigasyon | GPS, GLONASS, A-GPS, BeiDou | |
Nutrisyon | Kapasidad, mA * h | 4030 |
Mabilis na singilin | meron | |
Uri ng konektor | USB Type-C | |
Bukod pa rito | Mga sensor | fingerprint, |
pag-iilaw, | ||
approximation, | ||
Hall | ||
Tagapagsalita | meron | |
Parol | meron | |
Tagagawa | Xiaomi (Tsina) |
Gastos: 18268-22177 rubles.
Review ng video:
Naka-istilong modelo na may sapat na mga pagkakataon para sa mga laro at komunikasyon, mag-surf sa Internet, pati na rin basahin ang mga libro, atbp.
Halos ang buong front panel ay inookupahan ng isang screen na nagbibigay ng buong pagsasawsaw sa virtual na nilalaman sa multitasking mode. Naghahatid ang Super AMOLED sensor ng hindi nagkakamali pagiging totoo ng kulay. Ang malawak na saklaw ng liwanag ay awtomatikong inaayos ang screen para sa sikat ng araw o madilim na mga kondisyon.
Naghahatid ng mahusay na mga larawan ang quad module ng pangunahing camera. Ang paggamit ng artipisyal na katalinuhan ay nagbibigay-daan sa iyo upang agad na mapili ang nais na mga setting para sa totoong mga obra ng pagbaril.Ang isang halimbawa na nagpapakita kung paano kumukuha ng larawan ang isang aparato sa gabi ay madaling makita sa paglalarawan ng isang mobile gadget.
Mga pagtutukoy
Parameter | Halaga | |
---|---|---|
Pabahay | Materyal | plastik at baso |
Mga Dimensyon (WxHxT), mm | 73.6x158.5x7.9 | |
Timbang, g | 172 | |
Proteksyon laban sa kahalumigmigan at alikabok | sabog | |
Screen | Matrix | Super AMOLED, hawakan, multitouch |
Diagonal, pulgada | 6.5 | |
Resolusyon | 2400x1080 | |
Mga pixel bawat pulgada | 405 | |
Baso | Corning Gorilla Glass 3 | |
Multimedia | Pangunahing camera, MP | 5+5+12+48 |
Front camera, MP | 32 | |
Flash | likuran, LED | |
Mga Tampok: | autofocus, macro mode | |
Video | 3840x2160 | |
Audio | MP3, AAC, WAV, WMA | |
Konektor, mm | 3.5 | |
Proseso + video processor | Tatak | Samsung Exynos 9611 Octa |
Bilang ng mga core | 8 | |
Dalas, GHz | 4 x 2.3 + 4 x 1.7 | |
Video | Mali-G72 MP3 | |
Memorya | Built-in, GB | 64 |
Operational, GB | 4 | |
Pagpapalawak | oo, hanggang sa 512 GB, dep. | |
Sistema ng pagpapatakbo | Android 10 | |
Komunikasyon at komunikasyon | Bilang ng mga SIM card | 2 |
Pamantayan | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE | |
Bluetooth | 5.0 | |
Wi-Fi | 802.11ac | |
Infrared port | hindi | |
NFC | meron | |
FM radio | meron | |
Nabigasyon | BeiDou, A-GPS, Galileo, GLONASS, GPS | |
Nutrisyon | Kapasidad, mA * h | 4000 |
Mabilis na singilin | meron | |
Uri ng konektor | USB Type-C | |
Bukod pa rito | Mga sensor | pag-iilaw, |
pagpabilis; | ||
Hall, | ||
gyroscope, | ||
kumpas, | ||
barometro, | ||
pagkilala sa mukha | ||
fingerprint | ||
Tagapagsalita | meron | |
Parol | meron | |
Tagagawa | Samsung (Republika ng Korea) |
Gastos: 15539-20740 rubles.
Review ng video:
Isang advanced na mid-size na modelo ng monoblock na may kapansin-pansin na disenyo, nilagyan ng triple optical block. Bilugan na plastik na kaso na may makinis na mga gilid. Ang aparato ay magaan at hindi pinipigilan ang iyong kamay sa panahon ng isang pag-uusap.
Ang front panel ay halos ganap na inookupahan ng isang display na may mataas na resolusyon. Ang mga setting ng kulay ay may kakayahang umangkop para sa anumang gawain. Walang mga hindi kinakailangang elemento sa ilalim, sa itaas ay mayroon lamang isang ginupit para sa front camera at isang earpiece. Ang aparato ay sisingilin sa pamamagitan ng micro-USB, mayroong isang tradisyonal na headphone jack.
Ang batayan ng aparato ay ang walong-core na HiSilicon Kirin 710F processor na may mataas na pagganap.
Ang imahe sa screen ay mukhang maganda at may kaibahan, habang nananatiling nababasa sa direktang sikat ng araw. May praktikal na walang silaw. Ang light sensor ay awtomatikong inaayos sa isang komportableng antas ng ningning.
Mga pagtutukoy
Parameter | Halaga | |
---|---|---|
Pabahay | Mga Dimensyon (WxHxT), mm | 73.64x154.8x7.95 |
Timbang, g | 164 | |
Keyboard | input ng screen | |
Materyal | plastik | |
Proteksyon laban sa kahalumigmigan at alikabok | hindi | |
Screen | Matrix | IPS, hawakan, multitouch |
Diagonal, pulgada | 6,21 | |
Resolusyon | 2340x1080 | |
Mga pixel bawat pulgada | 415 | |
Multimedia | Pangunahing camera, MP | 2+8+24 |
Front camera, MP | 32 | |
Flash | LED | |
Mga Tampok: | autofocus | |
Video | FullHD | |
Konektor, mm | 3.5 | |
Proseso + video processor | Tatak | HiSilicon Kirin 710 |
Bilang ng mga core | 8 | |
dalas Hz | 4x2.2 + 4x1.7 | |
Video | Mali-G51 MP4 | |
Memorya | Built-in, GB | 128 |
Operational, GB | 4 | |
Pagpapalawak | oo, hanggang sa 512 GB | |
Sistema ng pagpapatakbo | Android 9.0 | |
Komunikasyon at komunikasyon | Bilang ng mga SIM card | 2 |
Pamantayan | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE | |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | |
Wi-Fi | 802.11 | |
NFC | meron | |
FM radio | meron | |
Nabigasyon | GPS, GLONASS | |
Nutrisyon | Kapasidad, mA * h | 3400 |
Uri ng konektor | MicroUSB | |
Bukod pa rito | Mga sensor | pagkilala sa mukha, |
mga fingerprint, | ||
pag-iilaw, | ||
approximation, | ||
accelerometer | ||
Tagapagsalita | meron | |
Parol | meron | |
Tagagawa | Huawei (Tsina) |
Presyo: 10958-18450 rubles.
Review ng video:
Ang isang aparato na may isang malakas na octa-core processor na may mataas na pagganap. Ang matrix ng IPS display ay nagbibigay ng mga mayamang kulay. Pinapayagan ka ng 12 + 2MP dual main camera na kumuha ng magagaling na mga larawan gamit ang bokeh effect. Ang high-speed Internet ay suportado ng built-in na 4G module.
Ang haba ng kurdon ay nagbibigay-daan sa mabilis na pagsingil upang mapunan ang 50% enerhiya sa loob ng 20 minuto.
Mga pagtutukoy
Parameter | Halaga | |
---|---|---|
Pabahay | Mga Dimensyon (WxHxT), mm | 75.41x156.48x9.4 |
Timbang, g | 188 | |
Materyal | plastik | |
Proteksyon laban sa kahalumigmigan at alikabok | sabog | |
Screen | Matrix | IPS, hawakan, multitouch |
Diagonal, pulgada | 6.22 | |
Resolusyon | 1520x720 | |
Mga pixel bawat pulgada | 270 | |
Multimedia | Pangunahing camera, MP | 2, 12 |
Front camera, MP | 8 | |
Flash | likuran, LED | |
Mga Tampok: | autofocus | |
Video | 30 mga frame / s | |
Audio | MP3, AAC, WAV, WMA | |
Konektor, mm | 3.5 | |
Proseso + video processor | Tatak | Qualcomm Snapdragon 439 |
Bilang ng mga core | 8 | |
dalas Hz | 2 | |
Video | Adreno 505 | |
Memorya | Built-in, GB | 64 |
Operational, GB | 4 | |
Pagpapalawak | oo, hanggang sa 512 GB | |
Sistema ng pagpapatakbo | Android 9.0 | |
Komunikasyon at komunikasyon | Bilang ng mga SIM card | 2 |
Pamantayan | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, VoLTE | |
Bluetooth | 4.2 | |
Wi-Fi | 802.11n | |
NFC | hindi | |
FM radio | meron | |
Nabigasyon | GPS / GLONASS / BeiDou | |
Nutrisyon | Kapasidad, mA * h | 5000 |
Mabilis na singilin | meron | |
Uri ng konektor | USB Type-C | |
Bukod pa rito | Mga sensor | pag-iilaw, |
pagbabasa ng fingerprint, | ||
pagkilala sa boses, | ||
kumpas, | ||
pagkilala sa mukha | ||
approximation, | ||
Tagapagsalita | meron | |
Parol | meron | |
Tagagawa | Xiaomi (Tsina) |
Average na presyo: 9580-11990 rubles.
Review ng video:
Ang aparato ay nilagyan ng apat na pangunahing mga camera, kasama ang. isa na may resolusyon na 64 megapixels. Pinagsasama ng teknolohiya ng Super Pixel ang apat na mga pixel sa isa, na lalong kapaki-pakinabang kapag nag-shoot sa gabi. Bilang karagdagan, mayroong isang 8MP ultra-wide-anggulo na lens, isang module ng 2MP para sa macro photography at isang portrait front camera na may isang 2MP flash, na responsable para sa pagtukoy ng lalim ng pinangyarihan. Gamit ang 20 megapixel front camera, maaari kang kumuha ng mga cool na self-portrait.
Ang display ay protektado ng Corning Gorilla Glass5, na walang putol na pinaghalo sa isang makitid na bezel. Ang screen ay ginawa gamit ang teknolohiya ng IPS na may resolusyon ng Buong HD +.
Tinitiyak ng sistema ng paglamig ng LiquidCool ang maaasahang pagpapatakbo ng walong-core na processor ng MediaTek Helio G90T nang walang takot na ma-overheat ang mga panloob na sangkap at ang kaso.
Ang pinakahihintay na pagbabago ay ang pagbibigay ng module ng NFC para sa mga pagbabayad sa Google Pay.
Ang panel sa likuran ay liko sa gilid para sa isang komportableng mahigpit na pagkakahawak.
Mga pagtutukoy
Parameter | Halaga | |
---|---|---|
Pabahay | Materyal | metal at baso |
Mga Dimensyon (WxHxT), mm | 76.4x161.35x8.79 | |
Timbang, g | 200 | |
Keyboard | input ng screen | |
Proteksyon laban sa kahalumigmigan at alikabok | sabog | |
Screen | Matrix | IPS, sensor, multitouch |
Diagonal, pulgada | 6,53 | |
Resolusyon | 2340x1080 | |
Mga pixel bawat pulgada | 395 | |
Baso | Corning Gorilla Glass 5 | |
Mga Tampok: | keyhole | |
Multimedia | Pangunahing camera, MP | 2+2+8+64 |
Front camera, MP | 20 | |
Flash | likuran, LED | |
Mga Tampok: | autofocus, macro mode | |
Video | 3840x2160 (4K UHD) | |
Audio | MP3, AAC, WAV, WMA | |
Konektor, mm | 3,5 | |
Proseso + video processor | Tatak | MediaTek Helio G90T |
Bilang ng mga core | 8 | |
dalas Hz | 2,05 | |
Video | Mali-G76 MC4 | |
Memorya | Built-in, GB | 128 |
Operational, GB | 6 | |
Pagpapalawak | oo, hanggang sa 256 GB, pinagsama-sama | |
Sistema ng pagpapatakbo | Android 9.0, MIUI | |
Komunikasyon at komunikasyon | Bilang ng mga SIM card | 2 |
Pamantayan | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE | |
Bluetooth | 5.0 | |
Wi-Fi | 802.11ac | |
Infrared port | meron | |
NFC | meron | |
FM radio | hindi | |
Nabigasyon | GPS / GLONASS / BeiDou | |
Nutrisyon | Kapasidad, mA * h | 4500 |
Mabilis na singilin | meron | |
Uri ng konektor | USB Type-C | |
Bukod pa rito | Mga sensor | mga fingerprint, |
accelerometer, | ||
approximation, | ||
pag-iilaw, | ||
kumpas, | ||
gyroscope | ||
Tagapagsalita | meron | |
Parol | meron | |
Tagagawa | Xiomi (Tsina) |
Presyo: 16050-19990 rubles.
Review ng video:
Isang kabuuang 10,090 na mga gadget ang naibenta.
Naka-istilong modelo, ang hitsura nito ay hindi naiiba mula sa mga advanced na aparato. Ang malakas na processor ng Exynos 9610 ay gumagana nang matatag na may mabibigat na application, na iniiwasan ang mga lag.
Ang pangunahing module ng camera ng tatlong mga sensor ay nagbibigay ng mga de-kalidad na mga imahe. Ang nakaharap sa harap na 25 megapixel selfie phone na may mahusay na optika ay tumatagal ng mahusay na mga pag-shot sa anumang kapaligiran, hindi alintana ang pag-iilaw.Sa parehong oras, na may isang malambot na background lumabo, ang mga mahilig sa selfie ay mananatili sa gitna ng aksyon, sa kabila ng pagkakaroon ng mga hindi kilalang tao o kapus-palad na mga bagay sa likuran.
Sinusuportahan ang pagrekord ng video sa format na Full HD at, sa kabila ng kakulangan ng pagpapatatag, ang mga video ay nakikilala sa pamamagitan ng mahusay na detalye.
Ang produkto ay nilagyan ng isang sub-screen fingerprint scanner, na hindi naiiba sa bilis. Bilang karagdagan, ginagamit ang pagpapatotoo sa mukha upang ligtas na maiimbak ang personal na data. Gayunpaman, ang pamamaraang ito ay hindi palaging maaasahan dahil sa kakulangan ng mga 3D sensor at mga karagdagang sensor.
Mga pagtutukoy
Parameter | Halaga | |
---|---|---|
Pabahay | Materyal | plastik |
Mga Dimensyon (WxHxT), mm | 74.7x158.5x7.7 | |
Timbang, g | 166 | |
Proteksyon laban sa kahalumigmigan at alikabok | hindi tinatagusan ng tubig | |
Screen | Matrix | Super AMOLED, hawakan, multitouch |
Diagonal, pulgada | 6.4 | |
Resolusyon | 2340x1080 | |
Mga pixel bawat pulgada | 403 | |
Baso | Corning Gorilla Glass 3 | |
Mga Tampok: | ||
Multimedia | Pangunahing camera, MP | 5+8+25 |
Front camera, MP | 25 | |
Flash | likuran, LED | |
Mga Tampok: | autofocus, macro mode | |
Video | meron | |
Audio | MP3, AAC, WAV, WMA | |
Konektor, mm | 3,5 | |
Proseso + video processor | Tatak | Samsung Exynos 9610 |
Bilang ng mga core | 8 | |
Dalas, GHz | 4 x 2.3 + 4 x 1.6 | |
Video | Mali-G72 MP3 | |
Memorya | Built-in, GB | 64 |
Operational, GB | 4 | |
Pagpapalawak | oo, hanggang sa 512 GB | |
Sistema ng pagpapatakbo | Android 9.0 | |
Komunikasyon at komunikasyon | Bilang ng mga SIM card | 2 |
Pamantayan | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 6 | |
Bluetooth | 5.0 | |
Wi-Fi | 802.11ac | |
Infrared port | hindi | |
NFC | meron | |
FM radio | meron | |
Nabigasyon | GPS / GLONASS / BeiDou | |
Nutrisyon | Kapasidad, mA * h | 4000 |
Mabilis na singilin | meron | |
Uri ng konektor | USB Type-C | |
Bukod pa rito | Mga sensor | pag-iilaw, |
approximation, | ||
Hall, | ||
gyroscope, | ||
kumpas, | ||
barometro, | ||
fingerprint | ||
Tagapagsalita | meron | |
Parol | meron | |
Tagagawa | Samsung (Republika ng Korea) |
Average na presyo: 13560-21500 rubles.
Review ng video:
Modelo na may isang display na walang bezel na may isang ginupit para sa front camera. Nagbibigay ang maliwanag na backlight ng magandang detalye ng larawan. Nagbibigay ang processor ng sabay na pagpapatakbo ng iba't ibang mga application na may matatag na suporta ng FPS para sa mga aktibong laro.
Ginagarantiyahan ng likurang kamera ang mahusay na talas para sa night photography. Ang mga karagdagang sensor ay lumilikha ng mga larawan gamit ang bokeh, macro at panorama.
Kinokontrol ng built-in infrared port ang iba't ibang mga gamit sa bahay.
Ang back panel ay pinalamutian ng isang three-dimensional pattern na shimmers sa araw. Ang maaasahang proteksyon ay ibinibigay ng mabibigat na tungkulin, salaming hindi nakakasira sa pinsala.
Mga pagtutukoy
Parameter | Halaga | |
---|---|---|
Pabahay | Materyal | metal at baso |
Mga Dimensyon (WxHxT), mm | 75.4x161.54x8.6 | |
Timbang, g | 199 | |
Keyboard | input ng screen | |
Proteksyon laban sa kahalumigmigan at alikabok | hindi | |
Screen | Matrix | IPS, sensor, multitouch |
Diagonal, pulgada | 6,3 | |
Resolusyon | 2340x1080 | |
Mga pixel bawat pulgada | 409 | |
Baso | Corning Gorilla Glass 5 | |
Mga Tampok: | keyhole | |
Multimedia | Pangunahing camera, MP | 2+2+8+48 |
Front camera, MP | 13 | |
Flash | likuran, LED | |
Mga Tampok: | autofocus, macro mode | |
Video | 3840x2160 (240 fps) | |
Audio | MP3, AAC, WAV, WMA | |
Konektor, mm | 3.5 | |
Proseso + video processor | Tatak | Qualcomm Snapdragon 665 |
Bilang ng mga core | 8 | |
dalas Hz | 4x2.0 + 4x1.8 | |
Video | Adreno 610 | |
Memorya | Built-in, GB | 64 |
Operational, GB | 4 | |
Pagpapalawak | oo, hanggang sa 256 GB, dep. | |
Sistema ng pagpapatakbo | Android 9.0 (P) | |
Komunikasyon at komunikasyon | Bilang ng mga SIM card | 2 |
Pamantayan | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, VoLTE | |
Bluetooth | 4.2 | |
Wi-Fi | 802.11ac | |
Infrared port | meron | |
NFC | meron | |
FM radio | meron | |
Nabigasyon | GPS / GLONASS / BeiDou | |
Nutrisyon | Kapasidad, mA * h | 4000 |
Mabilis na singilin | meron | |
Uri ng konektor | USB Type-C | |
Bukod pa rito | Mga sensor | fingerprint |
mga pagtatantya | ||
pag-iilaw | ||
kumpas | ||
gyroscope | ||
Tagapagsalita | meron | |
Parol | meron | |
Tagagawa | Xiomi (Tsina) |
Average na presyo: 11625-15990 rubles.
Review ng video:
Ang pangunahing pagkakaiba mula sa nakaraang aparato ay ang nabawasan na halaga ng panloob na memorya mula 128 hanggang 64 GB, na nakaimpluwensya sa pagbawas ng presyo. Ang natitirang pag-andar ay halos hindi sumailalim sa anumang mga pagbabago, at ang mga kalamangan at dehado para sa mga modelo ay magkatulad.
Mga pagtutukoy
Parameter | Halaga | |
---|---|---|
Pabahay | Materyal | metal at baso |
Mga Dimensyon (WxHxT), mm | 76.4x161.35x8.79 | |
Timbang, g | 200 | |
Keyboard | input ng screen | |
Proteksyon laban sa kahalumigmigan at alikabok | sabog | |
Screen | Matrix | IPS, sensor, multitouch |
Diagonal, pulgada | 6.53 | |
Resolusyon | 2340x1080 | |
Mga pixel bawat pulgada | 395 | |
Baso | Corning Gorilla Glass 5 | |
Mga Tampok: | keyhole | |
Multimedia | Pangunahing camera, MP | 2+2+8+64 |
Front camera, MP | 20 | |
Flash | likuran, LED | |
Mga Tampok: | autofocus, macro mode | |
Video | 3840x2160 (4K UHD) | |
Audio | MP3, AAC, WAV, WMA | |
Konektor, mm | 3.5 | |
Proseso + video processor | Tatak | MediaTek Helio G90T |
Bilang ng mga core | 8 | |
dalas Hz | 2.05 | |
Video | Mali-G76 MC4 | |
Memorya | Built-in, GB | 64 |
Operational, GB | 6 | |
